Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx Ucits Etf - Dist |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Reddito fisso | Benchmark | Markit iBoxx Usd Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price Tca Tr | |
Area geografica | Mercati emergenti | Fornitore del benchmark | IHS Markit | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.300% | |
Sub asset class | Governativi | Proventi (Dividendi) | S - Semestrale | |
Regione | Paesi emergenti | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Société Générale S.A. | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
Dettaglio replica | fisica a campione del benchmark | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 2.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 01/02/2011 | ||
Isin | LU1686830909 | Struttura fondo | Luxembourg SICAV | |
Codice Borsa | EMKTB | Società e mittente | Amundi Index Solutions | |
Codice Bloomberg | EMKTB IM | Società di gestione | Amundi Asset Management S.A.S. | |
Codice Reuters | EMKTB.MI | Gamma prodotto | Amundi ETF | |
iNav Bloomberg | ILEMB | Prestito titoli / Collaterale | no | |
iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 64.79 mln. € | ||
Codice Bloomberg benchmark | IBXXLES1 | Spread medio del mese | 0.149% | |
Codice Reuters benchmark |