WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged |
Dettagli strumento
|
|||
| Asset class | Materie prime | Benchmark | Bloomberg Platinum Subindex Total Return (2x) | |
| Area geografica | Mercati globali | Fornitore del benchmark | Bloomberg | |
| Esposizione | Leva Long | Annual Management Charge (Amc) | 0.980% | |
| Sub asset class | Metalli preziosi | Proventi | capitalizzati | |
| Regione | Mondo | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Paesi aggregati | Valuta di base | USD | |
| Dettaglio esposizione | Leva long (2x) | Specialist | Susquehanna International Securities Ltd. | |
| Dettaglio Sub Asset Class | Platino (future) | Liquidity provider | Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., Optiver V.O.F., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
| Replica | Sintetica | Controvalore | 50000 | |
| Collaterale | bond (semi)governativi min. AA e azioni di mercati sviluppati | Spread Max | 4.000% | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Data quotazione | 26/05/2009 | |
Ticker strumento |
Società emittente | WisdomTree Commodity Securities Ltd | ||
| Isin | JE00B2NFV134 | Società di gestione | WisdomTree Investments, Inc. | |
| Codice Borsa | LPLA | Gamma prodotto | WisdomTree | |
| Codice Bloomberg | LPLA IM | Tipologia prodotto | ETC | |
| Codice Reuters | LPLA.MI | Tipologia investimento | Investimento indiretto | |
| Codice Bloomberg benchmark | BCOMPLTR | Patrimonio fine mese | 0.00 mln. € | |
| Codice Reuters benchmark | .BCOMPLTR | Spread medio del mese | 0.238% | |