Invesco Bloomberg Commodity Ucits Etf (Acc) |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Materie prime | Benchmark | Bloomberg Commodity Tr | |
Area geografica | Mercati globali | Fornitore del benchmark | Bloomberg Finance L.P. | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.190% | |
Sub asset class | Future su commodity | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Mondo | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | non applicabile | Specialist | Flow Traders B.V. | |
Replica | Sintetica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | sintetica: con Us T-bill e swap overlay (multi-controparte) | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 2.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 18/04/2017 | ||
Isin | IE00BD6FTQ80 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | CMOD | Società e mittente | Invesco Markets plc | |
Codice Bloomberg | CMOD IM | Società di gestione | Invesco Capital Management LLC | |
Codice Reuters | CMOD.MI | Gamma prodotto | Invesco | |
iNav Bloomberg | CMODIN | Prestito titoli / Collaterale | no | |
iNav Reuters | 0O72INAV.DE | Patrimonio fine mese | 2570.34 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | BCOMTR | Spread medio del mese | 0.124% | |
Codice Reuters benchmark |