Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap Ucits Etf 1C (Eur Hedged) |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Materie prime | Benchmark | Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Tr | |
Area geografica | Mercati globali | Fornitore del benchmark | Bloomberg Indices | |
Esposizione | Strategia | Total expense ratio (Ter) | 0.390% | |
Sub asset class | Future su commodity | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Mondo | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | EUR | |
Dettaglio esposizione | Capped | Specialist | KCG Europe Ltd | |
Replica | Sintetica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
Dettaglio replica | sintetica: con swap (100%) e collaterale (min 100.0%) | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio coperto | Spread max | 2.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 16/02/2009 | ||
Isin | LU0292106167 | Struttura fondo | Luxembourg SICAV | |
Codice Borsa | XDBC | Società e mittente | Xtrackers | |
Codice Bloomberg | XDBC IM | Società di gestione | DWS Investment S.A. | |
Codice Reuters | XDBC.MI | Gamma prodotto | DWS Xtrackers | |
iNav Bloomberg | Prestito titoli / Collaterale | no | ||
iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 385.04 mln. € | ||
Codice Bloomberg benchmark | BU3XALCT | Spread medio del mese | 0.397% | |
Codice Reuters benchmark |