Invesco Bloomberg Commodity Ucits Etf - Eur Hgd |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Materie prime | Benchmark | Bloomberg Commodity Tr | |
Area geografica | Mercati globali | Fornitore del benchmark | Bloomberg Finance L.P. | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.240% | |
Sub asset class | Future su commodity | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Mondo | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | EUR | |
Dettaglio esposizione | non applicabile | Specialist | Flow Traders B.V. | |
Replica | Sintetica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | sintetica: con Us T-bill e swap overlay (multi-controparte) | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio coperto | Spread max | 2.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 23/08/2018 | ||
Isin | IE00BF4J0300 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | CMOE | Società e mittente | Invesco Markets plc | |
Codice Bloomberg | CMOE IM | Società di gestione | Invesco Investment Management Ltd | |
Codice Reuters | CMOE.MI | Gamma prodotto | Invesco | |
iNav Bloomberg | CMOEIN | Prestito titoli / Collaterale | no | |
iNav Reuters | 0EXKINAV.DE | Patrimonio fine mese | 2570.34 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | BCOMTR | Spread medio del mese | 0.257% | |
Codice Reuters benchmark |