First Trust Eurozone AlphaDex Ucits Etf - A (Eur) |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Nasdaq AlphaDex Eurozone Ntr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | Nasdaq Inc. | |
Esposizione | Smart Beta | Total expense ratio (Ter) | 0.650% | |
Sub asset class | Large + Mid cap | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Area Euro | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | EUR | |
Dettaglio esposizione | Fondamentali/Quantitativi | Specialist | Susquehanna International Securities Ltd. | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | fisica completa del benchmark | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 02/10/2018 | ||
Isin | IE00B8X9NY41 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | FEUZ | Società e mittente | First Trust Global Funds plc | |
Codice Bloomberg | FEUZ IM | Società di gestione | First Trust Global Portfolios Management Limited | |
Codice Reuters | FEUZ:MI | Gamma prodotto | First Trust | |
iNav Bloomberg | FEUZINAV | Prestito titoli / Collaterale | - | |
iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 62.50 mln. € | ||
Codice Bloomberg benchmark | NQDXEUEN | Spread medio del mese | 0.449% | |
Codice Reuters benchmark |