Spdr Msci World Energy Ucits Etf (Acc) |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Msci World Energy 35/20 Capped Ntr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | MSCI Inc. | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.300% | |
Sub asset class | Settoriale | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Mondo sviluppato | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Commerzbank Ag | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | fisica completa del benchmark | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 30/01/2019 | ||
Isin | IE00BYTRR863 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | WNRG | Società e mittente | SSgA SPDR ETFs Europe II plc | |
Codice Bloomberg | WNRG IM | Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited | |
Codice Reuters | WNRG.MI | Gamma prodotto | SPDR ETFs | |
iNav Bloomberg | INWNRGE | Prestito titoli / Collaterale | possibile | |
iNav Reuters | .MIWO0EG00NUS | Patrimonio fine mese | 323.39 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | NU731551 | Spread medio del mese | 0.422% | |
Codice Reuters benchmark |