Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity Crb Tr Ucits Etf |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Materie prime | Benchmark | Refinitiv/CoreCommodity Crb Tr | |
Area geografica | Mercati globali | Fornitore del benchmark | Refinitiv | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.350% | |
Sub asset class | Materie prime | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Mondo | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | EUR | |
Dettaglio esposizione | non applicabile | Specialist | Société Générale S.A. | |
Replica | Sintetica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
Dettaglio replica | sintetica: con titoli* e swap (~ 0% ogni giorno) | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 2.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 01/06/2006 | ||
Isin | LU1829218749 | Struttura fondo | Luxembourg SICAV | |
Codice Borsa | CRB | Società e mittente | Multi Units Luxembourg | |
Codice Bloomberg | CRB IM | Società di gestione | Lyxor International A.M. | |
Codice Reuters | CRB.MI | Gamma prodotto | Lyxor | |
iNav Bloomberg | CRBEURIV | Prestito titoli / Collaterale | no | |
iNav Reuters | CRBEURINAV=SOLA | Patrimonio fine mese | 1729.22 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | CRYTR | Spread medio del mese | 0.118% | |
Codice Reuters benchmark | .TRJCRBTR |