Lyxor Btp Daily (-2x) Inverse Ucits Etf - Acc |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Reddito fisso | Benchmark | Solactive Btp Daily (-2x) Inverse Index Tr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | Solactive Ag | |
Esposizione | Short/Leva | Total expense ratio (Ter) | 0.400% | |
Sub asset class | Governativi | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Area Euro | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Italia | Valuta Nav | EUR | |
Dettaglio esposizione | Leva Short (-2x) | Specialist | Optiver V.O.F. | |
Replica | Sintetica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., Société Générale S.A., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
Dettaglio replica | sintetica: con titoli* e swap (~ 0% ogni giorno) | Controvalore | 200000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 0.400% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 16/06/2011 | ||
Isin | FR0011023621 | Struttura fondo | French SICAV | |
Codice Borsa | BTP2S | Società e mittente | Multi Units France | |
Codice Bloomberg | BTP2S IM | Società di gestione | Lyxor International A.M. | |
Codice Reuters | BTP2S.MI | Gamma prodotto | Amundi ETF (ex Lyxor) | |
iNav Bloomberg | IBTPS | Prestito titoli / Collaterale | no | |
iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 165.19 mln. € | ||
Codice Bloomberg benchmark | SODI2TYF | Spread medio del mese | 0.135% | |
Codice Reuters benchmark | .SODI2TYF |