Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex Agriculture Ucits Etf - I D |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Materie prime | Benchmark | Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return | |
Area geografica | Mercati globali | Fornitore del benchmark | Bloomberg Finance L.P. | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.300% | |
Sub asset class | Materie prime | Proventi (Dividendi) | A - Annuale | |
Regione | Mondo | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Equal weighted | Specialist | Société Générale S.A. | |
Replica | Sintetica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | sintetica: con titoli* e swap (~ 0% ogni giorno) | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 2.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 11/09/2020 | ||
Isin | LU0419741177 | Struttura fondo | Luxembourg SICAV | |
Codice Borsa | CRBA | Società e mittente | Lyxor SICAV | |
Codice Bloomberg | CRBA IM | Società di gestione | Lyxor Funds Solutions S.A. | |
Codice Reuters | CRBA.MI | Gamma prodotto | Lyxor | |
iNav Bloomberg | CNAVCOMM | Prestito titoli / Collaterale | no | |
iNav Reuters | CBCOMMONAV=COBA | Patrimonio fine mese | 937.18 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | BEMEWTR | Spread medio del mese | 0.309% | |
Codice Reuters benchmark |