Procure Space Ucits Etf - (Usd) Acc |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | S-Network Procure Space Ntr | |
Area geografica | Mercati globali | Fornitore del benchmark | S-Network Global Indexes, LLC | |
Esposizione | Tematico | Total expense ratio (Ter) | 0.750% | |
Sub asset class | Broad | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Mondo | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Punteggio proprietario | Specialist | Société Générale S.A. | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | fisica completa o a campione | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 2.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 21/06/2021 | ||
Isin | IE00BLH3CV30 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | YODA | Società e mittente | HANetf ICAV | |
Codice Bloomberg | YODA IM | Società di gestione | Vident Investment Advisory, LLC | |
Codice Reuters | YODA.MI | Gamma prodotto | HANetf | |
iNav Bloomberg | YODAEUIV | Prestito titoli / Collaterale | possibile | |
iNav Reuters | YODAEURINAV=SOLA | Patrimonio fine mese | 12.46 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | SPACENT | Spread medio del mese | 0.679% | |
Codice Reuters benchmark |