Solar Energy Ucits Etf - (Usd) Acc |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Eqm Global Solar Energy Ntr | |
Area geografica | Mercati globali | Fornitore del benchmark | Solactive Ag | |
Esposizione | Tematico | Total expense ratio (Ter) | 0.690% | |
Sub asset class | Sostenibile | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Mondo | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Art. 8 SFDR | Specialist | Société Générale S.A. | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | fisica completa o a campione | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 21/06/2021 | ||
Isin | IE00BMFNWC33 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | TANN | Società e mittente | HANetf ICAV | |
Codice Bloomberg | TANN IM | Società di gestione | Vident Investment Advisory, LLC | |
Codice Reuters | TANN.MI | Gamma prodotto | HANetf | |
iNav Bloomberg | TANNEUIV | Prestito titoli / Collaterale | possibile | |
iNav Reuters | TANNEURINAV=SOLA | Patrimonio fine mese | 6.12 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | SOLARNTR | Spread medio del mese | 0.851% | |
Codice Reuters benchmark |