WisdomTree Emerging Markets 3x Short Daily Etp |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Bnp Paribas Emerging Equities Futures Index Er | |
Area geografica | Mercati emergenti | Fornitore del benchmark | Bnp Paribas | |
Esposizione | Leva Short | Annual Management Charge (Amc) | 0.990% | |
Sub asset class | Large + Mid cap | Proventi | capitalizzati | |
Regione | Paesi emergenti | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta di base | USD | |
Dettaglio esposizione | Leva short (-3x) | Specialist | KCG Europe Limited | |
Dettaglio Sub Asset Class | Azioni Paesi emergenti | Liquidity provider | Flow Traders B.V. | |
Replica | Sintetica | Controvalore | 50000 | |
Collaterale | bond (semi)governativi min. AA e azioni di mercati sviluppati | Spread Max | 5.000% | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Data quotazione | 17/03/2016 | |
Ticker strumento |
Società emittente | WisdomTree Multi Asset Issuer Plc | ||
Isin | IE00BYTYHM11 | Società di gestione | WisdomTree Multi Asset Management Limited | |
Codice Borsa | 3EMS | Gamma prodotto | WisdomTree | |
Codice Bloomberg | 3EMS IM | Tipologia prodotto | ETN | |
Codice Reuters | 3EMS.MI | Tipologia investimento | Investimento indiretto | |
Codice Bloomberg benchmark | BNPIFEM | Patrimonio fine mese | 0.00 mln. € | |
Codice Reuters benchmark | .BNPIFEM | Spread medio del mese | 0.792% |