WisdomTree Bloomberg Brent Crude Oil Etc |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Materie prime | Benchmark | Bloomberg Brent Crude Subindex | |
Area geografica | Mercati globali | Fornitore del benchmark | Bloomberg | |
Esposizione | Long | Annual Management Charge (Amc) | 0.250% | |
Sub asset class | Energia | Proventi | capitalizzati | |
Regione | Mondo | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta di base | USD | |
Dettaglio esposizione | Long (Delta 1) | Specialist | KCG Europe Limited | |
Dettaglio Sub Asset Class | Petrolio Brent | Liquidity provider | Flow Traders B.V. | |
Replica | Sintetica | Controvalore | 100000 | |
Collaterale | bond (semi)governativi min. AA e azioni di mercati sviluppati | Spread Max | 2.000% | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Data quotazione | 09/04/2015 | |
Ticker strumento |
Società emittente | WisdomTree Multi Asset Issuer Plc | ||
Isin | IE00BVFZGD11 | Società di gestione | WisdomTree Multi Asset Management Limited | |
Codice Borsa | BRND | Gamma prodotto | WisdomTree | |
Codice Bloomberg | BRND IM | Tipologia prodotto | ETC | |
Codice Reuters | BRND.MI | Tipologia investimento | Investimento indiretto | |
Codice Bloomberg benchmark | BCOMCO | Patrimonio fine mese | 0.00 mln. € | |
Codice Reuters benchmark | Spread medio del mese | 0.131% |