WisdomTree Wti Crude Oil 2x Daily Leveraged |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Materie prime | Benchmark | Bloomberg Wti Crude Oil Subindex Total Return | |
Area geografica | Mercati globali | Fornitore del benchmark | Bloomberg | |
Esposizione | Leva Long | Annual Management Charge (Amc) | 0.980% | |
Sub asset class | Energia | Proventi | capitalizzati | |
Regione | Mondo | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta di base | USD | |
Dettaglio esposizione | Leva long (2x) | Specialist | Susquehanna International Securities Ltd. | |
Dettaglio Sub Asset Class | Petrolio Wti | Liquidity provider | Flow Traders B.V., Optiver V.O.F. | |
Replica | Sintetica | Controvalore | 50000 | |
Collaterale | bond (semi)governativi min. AA e azioni di mercati sviluppati | Spread Max | 4.000% | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Data quotazione | 26/05/2009 | |
Ticker strumento |
Società emittente | WisdomTree Commodity Securities Ltd | ||
Isin | JE00BDD9Q840 | Società di gestione | WisdomTree Investments, Inc. | |
Codice Borsa | LOIL | Gamma prodotto | WisdomTree | |
Codice Bloomberg | LOIL IM | Tipologia prodotto | ETC | |
Codice Reuters | LOIL.MI | Tipologia investimento | Investimento indiretto | |
Codice Bloomberg benchmark | BCOMCL | Patrimonio fine mese | 0.00 mln. € | |
Codice Reuters benchmark | .BCOMCL | Spread medio del mese | 0.131% |