Amundi Global BioEnergy Ucits Etf - (Eur) Acc |
Dettagli strumento
|
|||
| Asset class | Azionario | Benchmark | Bloomberg BioEnergy Screened Ntr | |
| Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | Bloomberg Indices | |
| Esposizione | Tematico | Total expense ratio (Ter) | 0.350% | |
| Sub asset class | Sostenibile | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
| Regione | Mondo sviluppato | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | EUR | |
| Dettaglio esposizione | Art. 8 SFDR | Specialist | BNP Paribas Arbitrage Snc | |
| Replica | Fisica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
| Dettaglio replica | fisica completa del benchmark | Controvalore | 100000 | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.800% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 01/04/2010 | ||
| Isin | LU1681046006 | Struttura fondo | Luxembourg SICAV | |
| Codice Borsa | CWE | Società e mittente | Amundi Index Solutions | |
| Codice Bloomberg | CWE IM | Società di gestione | Amundi Luxembourg Sa | |
| Codice Reuters | CWE.MI | Gamma prodotto | Amundi | |
| iNav Bloomberg | INCWE | Prestito titoli / Collaterale | no | |
| iNav Reuters | .INCWE | Patrimonio fine mese | 62.24 mln. € | |
| Codice Bloomberg benchmark | BBIOEN | Spread medio del mese | 0.377% | |
| Codice Reuters benchmark | ||||