NEWSLETTER

Le newsletter di MondoETF, tipicamente rilasciate con cadenza mensile, consentono all'investitore di tenersi informato sui più recenti sviluppi e novità prodotto dell'industria degli ETF ed ETP. Sono anche un utile strumento per seguire gli aggiornamenti del sito web, quali le tabelle mensili complete dei rendimenti degli ETF ed ETP quotati su Borsa Italiana, l'area eventi e la sezione Portafogli, di prossima pubblicazione.

2024
25 Luglio 2024 MondoETF Newsletter nr. 72 (luglio 2024)
27 Giugno 2024 MondoETF Newsletter nr. 71 (giugno 2024)
30 Maggio 2024 MondoETF Newsletter nr. 70 (maggio 2024)
30 Aprile 2024 MondoETF Newsletter nr. 69 (aprile 2024)
28 Marzo 2024 MondoETF Newsletter nr. 68 (marzo 2024)
01 Marzo 2024 MondoETF Newsletter nr. 67 (febbraio 2024)
31 Gennaio 2024 MondoETF Newsletter nr. 66 (gennaio 2024)
02 Gennaio 2024 MondoETF Newsletter nr. 65 (dicembre 2023)
2023
01 Dicembre 2023 MondoETF Newsletter nr. 64 (novembre 2023)
02 Novembre 2023 MondoETF Newsletter nr. 63 (ottobre 2023)