Amundi Nasdaq-100 II Ucits Etf - Eur Hedged Acc |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Nasdaq 100 Currency Hedged Eur Ntr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | Nasdaq Inc. | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.270% | |
Sub asset class | Large cap | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Stati Uniti | Valuta Nav | EUR | |
Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Société Générale S.A. | |
Replica | Sintetica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | sintetica: con titoli* (100%) e swap*** (~ 0% ogni giorno) | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio coperto | Spread max | 1.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 18/02/2021 | ||
Isin | LU1954152853 | Struttura fondo | Luxembourg SICAV | |
Codice Borsa | USTH | Società e mittente | Multi Units Luxembourg | |
Codice Bloomberg | USTH IM | Società di gestione | Amundi Asset Management S.A.S. | |
Codice Reuters | USTH.MI | Gamma prodotto | Amundi ETF | |
iNav Bloomberg | USTHEUIV | Prestito titoli / Collaterale | no | |
iNav Reuters | USTHEURINAV=SOLA | Patrimonio fine mese | 4361.06 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | NDXERNRH | Spread medio del mese | 0.319% | |
Codice Reuters benchmark |