Amundi Euro Stoxx 50 Daily (-1x) Inverse Ucits Etf - Acc |
Dettagli strumento
|
|||
| Asset class | Azionario | Benchmark | Euro Stoxx 50 Daily Short Gr | |
| Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | STOXX Ltd | |
| Esposizione | Short/Leva | Total expense ratio (Ter) | 0.400% | |
| Sub asset class | Large cap | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
| Regione | Area Euro | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | EUR | |
| Dettaglio esposizione | Short (-1x) | Specialist | Société Générale S.A. | |
| Replica | Sintetica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., IMC Trading B.V., Optiver V.O.F., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag | |
| Dettaglio replica | sintetica: con titoli* e swap (~ 0% ogni giorno) | Controvalore | 100000 | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 16/11/2012 | ||
| Isin | FR0010424135 | Struttura fondo | French FCP | |
| Codice Borsa | BSX | Società e mittente | Multi Units France | |
| Codice Bloomberg | BSX IM | Società di gestione | Amundi Asset Management S.A.S. | |
| Codice Reuters | BSX.MI | Gamma prodotto | Amundi ETF (ex Lyxor) | |
| iNav Bloomberg | INBSX | Prestito titoli / Collaterale | no | |
| iNav Reuters | .INBSX | Patrimonio fine mese | 33.12 mln. € | |
| Codice Bloomberg benchmark | SX5TS | Spread medio del mese | 0.060% | |
| Codice Reuters benchmark | .SX5TS | |||