Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 Ucits Etf - Dist |
Dettagli strumento
|
|||
| Asset class | Azionario | Benchmark | Stoxx Europe Select Dividend 30 Net Return | |
| Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | STOXX Ltd | |
| Esposizione | Alto dividendo | Total expense ratio (Ter) | 0.300% | |
| Sub asset class | Large + Mid cap | Proventi (Dividendi) | S - Semestrale | |
| Regione | Europa | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | EUR | |
| Dettaglio esposizione | Dividend yield | Specialist | Société Générale S.A. | |
| Replica | Sintetica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., Interactive Brokers (U.K.), Ltd., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
| Dettaglio replica | sintetica: con titoli* (100%) e swap*** (~ 0% ogni giorno) | Controvalore | 100000 | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 02/02/2007 | ||
| Isin | LU1812092168 | Struttura fondo | Luxembourg SICAV | |
| Codice Borsa | SEL | Società e mittente | Amundi Index Solutions | |
| Codice Bloomberg | SEL IM | Società di gestione | Amundi Asset Management S.A.S. | |
| Codice Reuters | SEL.MI | Gamma prodotto | Amundi | |
| iNav Bloomberg | VLSEL | Prestito titoli / Collaterale | no | |
| iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 316.52 mln. € | ||
| Codice Bloomberg benchmark | SD3R | Spread medio del mese | 0.100% | |
| Codice Reuters benchmark | ||||