iShares Diversified Commodity Swap Ucits Etf (De) |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Materie prime | Benchmark | Bloomberg Commodity (Eur) Tr | |
Area geografica | Mercati globali | Fornitore del benchmark | Bloomberg Finance L.P. | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.460% | |
Sub asset class | Future su commodity | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Mondo | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | EUR | |
Dettaglio esposizione | Liquidity weighted (modified) | Specialist | UBS Europe SE | |
Replica | Sintetica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
Dettaglio replica | sintetica: con swap (unfunded)**_swap limitato al 5% | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 2.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 26/02/2008 | ||
Isin | DE000A0H0728 | Struttura fondo | German Index Fund | |
Codice Borsa | EXXY | Società e mittente | BlackRock Asset Management Deutschland AG | |
Codice Bloomberg | DJCOMEX IM | Società di gestione | BlackRock Asset Management Deutschland AG | |
Codice Reuters | DJCOMEX.MI | Gamma prodotto | BlackRock | |
iNav Bloomberg | DJCOMNAV | Prestito titoli / Collaterale | no | |
iNav Reuters | DJCOMNAV.DE | Patrimonio fine mese | 296.89 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | BCOMEUTR | Spread medio del mese | 0.333% | |
Codice Reuters benchmark | .BCOMEUTR |