Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity ex-Agriculture Ucits Etf - Acc |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Materie prime | Benchmark | Bloomberg Energy & Metals Equal-Weighted Tr | |
Area geografica | Mercati globali | Fornitore del benchmark | Bloomberg Indices | |
Esposizione | Strategia | Total expense ratio (Ter) | 0.300% | |
Sub asset class | Future su commodity | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Mondo | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | EUR | |
Dettaglio esposizione | Equal weighted | Specialist | Société Générale S.A. | |
Replica | Sintetica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
Dettaglio replica | sintetica: con titoli* e swap (~ 0% ogni giorno) | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 2.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 01/06/2006 | ||
Isin | LU1829218749 | Struttura fondo | Luxembourg SICAV | |
Codice Borsa | COMO | Società e mittente | Multi Units Luxembourg | |
Codice Bloomberg | COMO IM | Società di gestione | Amundi Asset Management S.A.S. | |
Codice Reuters | COMO.MI | Gamma prodotto | Amundi ETF | |
iNav Bloomberg | CRBEURIV | Prestito titoli / Collaterale | no | |
iNav Reuters | CRBEURINAV=SOLA | Patrimonio fine mese | 1016.94 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | BEMEWTR | Spread medio del mese | 0.157% | |
Codice Reuters benchmark |