Amundi Msci Em Latin America Ucits Etf - Eur (C) |
Dettagli strumento
|
|||
| Asset class | Azionario | Benchmark | Msci Emerging Markets Latam Ntr | |
| Area geografica | Mercati emergenti | Fornitore del benchmark | MSCI Inc. | |
| Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.200% | |
| Sub asset class | Large + Mid cap | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
| Regione | America Latina | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | EUR | |
| Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | BNP Paribas Arbitrage Snc | |
| Replica | Sintetica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
| Dettaglio replica | sintetica: con titoli* e swap (~ 0% ogni giorno) | Controvalore | 100000 | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 2.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 12/07/2011 | ||
| Isin | LU1681045024 | Struttura fondo | Luxembourg SICAV | |
| Codice Borsa | ALAT | Società e mittente | Amundi Index Solutions | |
| Codice Bloomberg | ALAT IM | Società di gestione | Amundi Luxembourg Sa | |
| Codice Reuters | ALAT.MI | Gamma prodotto | Amundi | |
| iNav Bloomberg | IALAT | Prestito titoli / Collaterale | no | |
| iNav Reuters | .IALAT | Patrimonio fine mese | 488.10 mln. € | |
| Codice Bloomberg benchmark | NDUEEGFL | Spread medio del mese | 0.202% | |
| Codice Reuters benchmark | .dMILA00000NUS | |||