Amundi ShortDax Daily (-2X) Inverse Ucits Etf - Acc |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | ShortDax x2 Tr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | Deutsche Boerse Ag | |
Esposizione | Short/Leva | Total expense ratio (Ter) | 0.600% | |
Sub asset class | Large cap | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Area Euro | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Germania | Valuta Nav | EUR | |
Dettaglio esposizione | Leva Short (-2x) | Specialist | Société Générale S.A. | |
Replica | Sintetica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., IMC Trading B.V., Optiver V.O.F., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
Dettaglio replica | sintetica: con titoli* e swap (~ 0% ogni giorno) | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 02/07/2010 | ||
Isin | FR0010869495 | Struttura fondo | French FCP | |
Codice Borsa | DAX2S | Società e mittente | Multi Units France | |
Codice Bloomberg | DAX2S IM | Società di gestione | Amundi Asset Management S.A.S. | |
Codice Reuters | DAX2S.MI | Gamma prodotto | Amundi ETF (ex Lyxor) | |
iNav Bloomberg | INDSDD | Prestito titoli / Collaterale | no | |
iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 30.34 mln. € | ||
Codice Bloomberg benchmark | SHRTDAX2 | Spread medio del mese | 0.095% | |
Codice Reuters benchmark | .SHRDX2A |