iShares Core Euro Stoxx 50 Ucits Etf - Eur (Dist) |
Dettagli strumento
|
|||
| Asset class | Azionario | Benchmark | Euro Stoxx 50 Nr | |
| Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | STOXX Ltd | |
| Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.100% | |
| Sub asset class | Large cap | Proventi (Dividendi) | Q - Trimestrale | |
| Regione | Area Euro | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | EUR | |
| Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Optiver V.O.F. | |
| Replica | Fisica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Banca Simetica SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., IMC Trading B.V., Interactive Brokers (U.K.), Ltd., Morgan Stanley & Co. International plc, Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
| Dettaglio replica | fisica completa del benchmark | Controvalore | 200000 | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 30/09/2002 | ||
| Isin | IE0008471009 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
| Codice Borsa | EUE | Società e mittente | iShares II Plc | |
| Codice Bloomberg | EUE IM | Società di gestione | BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| Codice Reuters | EUE.MI | Gamma prodotto | BlackRock | |
| iNav Bloomberg | VLEUE | Prestito titoli / Collaterale | av. 5.8%; collaterale 108-112% | |
| iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 4837.43 mln. € | ||
| Codice Bloomberg benchmark | SX5T | Spread medio del mese | 0.052% | |
| Codice Reuters benchmark | .STOXX50ER | |||