L&G Gold Mining Ucits Etf - Usd (Acc) |
Dettagli strumento
|
|||
| Asset class | Azionario | Benchmark | DAXglobal Gold Miners Ntr | |
| Area geografica | Mercati globali | Fornitore del benchmark | Deutsche Boerse Ag | |
| Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.550% | |
| Sub asset class | Settoriale | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
| Regione | Mondo | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | USD | |
| Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Susquehanna International Securities Ltd. | |
| Replica | Fisica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Commerzbank Ag, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., UniCredit Bank Ag, Virtu Financial Ireland, Ltd. | |
| Dettaglio replica | fisica completa del benchmark | Controvalore | 100000 | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 3.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 29/01/2009 | ||
| Isin | IE00B3CNHG25 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
| Codice Borsa | AUCO | Società e mittente | Legal & General UCITS ETF plc | |
| Codice Bloomberg | AUCO IM | Società di gestione | LGIM Managers (Europe) Limited | |
| Codice Reuters | AUCO.MI | Gamma prodotto | Legal & General | |
| iNav Bloomberg | Prestito titoli / Collaterale | no | ||
| iNav Reuters | Patrimonio fine mese | 530.59 mln. € | ||
| Codice Bloomberg benchmark | LGIMGMNR | Spread medio del mese | 0.173% | |
| Codice Reuters benchmark | .LGIMGMNR | |||