Amundi Pan Africa Ucits Etf - Acc |
Dettagli strumento
|
|||
| Asset class | Azionario | Benchmark | Sgi Pan Africa Index Eur Net Tr | |
| Area geografica | Mercati emergenti | Fornitore del benchmark | Société Générale Index | |
| Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.850% | |
| Sub asset class | Large cap | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
| Regione | Africa/Medio Oriente | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | EUR | |
| Dettaglio esposizione | Market cap | Specialist | Société Générale S.A. | |
| Replica | Sintetica | Liquidity provider | Flow Traders B.V., Susquehanna International Securities, Ltd. | |
| Dettaglio replica | sintetica: con titoli* e swap (~ 0% ogni giorno) | Controvalore | 100000 | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 3.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 26/02/2016 | ||
| Isin | LU1287022708 | Struttura fondo | Luxembourg SICAV | |
| Codice Borsa | LAFRI | Società e mittente | Multi Units Luxembourg | |
| Codice Bloomberg | LAFRI IM | Società di gestione | Amundi Asset Management S.A.S. | |
| Codice Reuters | LAFRI.MI | Gamma prodotto | Amundi | |
| iNav Bloomberg | INPAF | Prestito titoli / Collaterale | no | |
| iNav Reuters | .INPAF | Patrimonio fine mese | 59.24 mln. € | |
| Codice Bloomberg benchmark | SGIXPAE | Spread medio del mese | 0.786% | |
| Codice Reuters benchmark | ||||