Amundi S&P 500 Vix Futures Enhanced Roll Ucits Etf - Acc |
Dettagli strumento
|
|||
| Asset class | altro | Benchmark | S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll Tr | |
| Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | S&P Dow Jones Indices Llc | |
| Esposizione | Strategia | Total expense ratio (Ter) | 0.600% | |
| Sub asset class | Volatilità | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
| Regione | Nord America | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Stati Uniti | Valuta Nav | EUR | |
| Dettaglio esposizione | Enhanced Roll | Specialist | Société Générale S.A. | |
| Replica | Sintetica | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Flow Traders B.V., Hudson River Trading Europe, Ltd., Susquehanna International Securities, Ltd., UniCredit Bank Ag | |
| Dettaglio replica | sintetica: con titoli* e swap (~ 0% ogni giorno) | Controvalore | 50000 | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 2.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 29/01/2013 | ||
| Isin | LU0832435464 | Struttura fondo | Luxembourg SICAV | |
| Codice Borsa | LVO | Società e mittente | Multi Units Luxembourg | |
| Codice Bloomberg | LVO IM | Società di gestione | Amundi Asset Management S.A.S. | |
| Codice Reuters | LVO.MI | Gamma prodotto | Amundi | |
| iNav Bloomberg | INLVO | Prestito titoli / Collaterale | no | |
| iNav Reuters | .INLVO | Patrimonio fine mese | 131.73 mln. € | |
| Codice Bloomberg benchmark | SPVIXETR | Spread medio del mese | 0.000% | |
| Codice Reuters benchmark | .SPVIXETR | |||