Global X Autonomous & Electric Vehicles Ucits Etf |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Solactive Autonomous & Electric Vehicles v2 Ntr | |
Area geografica | Mercati globali | Fornitore del benchmark | Solactive Ag | |
Esposizione | Tematico | Total expense ratio (Ter) | 0.500% | |
Sub asset class | Large + Mid cap | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Mondo | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Market cap modificata | Specialist | Goldenberg Hehmeyer LLP | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | fisica completa | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 18/11/2021 | ||
Isin | IE00BMH5YR69 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | DRVE | Società e mittente | Global X ETFs ICAV | |
Codice Bloomberg | DRVE IM | Società di gestione | Global X Management Company LLC | |
Codice Reuters | DRVE.MI | Gamma prodotto | Global X | |
iNav Bloomberg | DRVEEUIV | Prestito titoli / Collaterale | possibile | |
iNav Reuters | DRVEEU.IV | Patrimonio fine mese | 5.63 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | SOLDRIV2 | Spread medio del mese | 1.111% | |
Codice Reuters benchmark |