Hsbc Nasdaq Global Semiconductor Ucits Etf |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Nasdaq Global Semiconductor Ntr | |
Area geografica | Mercati globali | Fornitore del benchmark | Nasdaq Inc. | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.350% | |
Sub asset class | Settoriale | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Mondo | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Market cap modificata | Specialist | Société Générale S.A. | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | fisica completa | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 2.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 01/02/2022 | ||
Isin | IE000YDZG487 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | HNSC | Società e mittente | HSBC ETFs plc | |
Codice Bloomberg | HNSC IM | Società di gestione | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | |
Codice Reuters | HNSC.MI | Gamma prodotto | HSBC ETFs | |
iNav Bloomberg | HNSCEUIV | Prestito titoli / Collaterale | - | |
iNav Reuters | HNSCEUIV.P | Patrimonio fine mese | 94.45 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | GSOXNR | Spread medio del mese | 0.379% | |
Codice Reuters benchmark |