Franklin AI, Metaverse and Blockchain Ucits Etf - Usd (Acc) |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Solactive Global Metaverse Innovation Ntr | |
Area geografica | Mercati globali | Fornitore del benchmark | Solactive Ag | |
Esposizione | Tematico | Total expense ratio (Ter) | 0.300% | |
Sub asset class | Broad | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Mondo | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Market cap modificata | Specialist | Goldenberg Hehmeyer LLP | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | fisica completa del benchmark | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 3.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 09/09/2022 | ||
Isin | IE000IM4K4K2 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | METE | Società e mittente | Franklin Templeton ICAV | |
Codice Bloomberg | METE IM | Società di gestione | Franklin Templeton International Services S.à.r.l. | |
Codice Reuters | METE.MI | Gamma prodotto | Franklin Templeton | |
iNav Bloomberg | FLRAIVEU | Prestito titoli / Collaterale | possibile, al 25%, e fino a un massimo del 45%, dell'Aum | |
iNav Reuters | INA4INAV.DE | Patrimonio fine mese | 6.52 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | SMETAIVN | Spread medio del mese | 1.150% | |
Codice Reuters benchmark |