Sg Etc Ftse Mib +3x Daily Leverage Collateral |
Dettagli strumento
|
|||
| Asset class | Azionario | Benchmark | Ftse Mib Super Leveraged Rt Net-of-Tax Lux Tr | |
| Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | FTSE International Ltd | |
| Esposizione | Leva Long | Annual Management Charge (Amc) | 0.690% | |
| Sub asset class | Blue chip | Proventi | capitalizzati | |
| Regione | Area Euro | Valuta quotazione | EUR | |
| Paese | Italia | Valuta di base | EUR | |
| Dettaglio esposizione | Leva long (3x) | Specialist | Société Générale S.A. | |
| Dettaglio Sub Asset Class | Ftse Mib | Liquidity provider | Banca IMI SpA, Flow Traders B.V. | |
| Replica | Sintetica | Controvalore | 50000 | |
| Collaterale | azioni quotate e liquide di paesi sviluppati | Spread Max | 3.000% | |
| Rischio di cambio | Cambio aperto | Data quotazione | 17/10/2014 | |
Ticker strumento |
Società emittente | SG Issuer | ||
| Isin | XS1101721923 | Società di gestione | Société Générale | |
| Codice Borsa | MIB3L | Gamma prodotto | SG ETC | |
| Codice Bloomberg | MIB3L IM | Tipologia prodotto | ETN | |
| Codice Reuters | MIB3L.MI | Tipologia investimento | Investimento indiretto | |
| Codice Bloomberg benchmark | FMIBL3X | Patrimonio fine mese | 0.00 mln. € | |
| Codice Reuters benchmark | - | Spread medio del mese | 0.296% | |