WisdomTree Stoxx Europe Travel & Leisure 2x Daily Leveraged |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Stoxx Europe 600 Travel & Leisure Trn | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | STOXX Ltd | |
Esposizione | Leva Long | Annual Management Charge (Amc) | 0.800% | |
Sub asset class | Settoriali | Proventi | capitalizzati | |
Regione | Europa | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta di base | EUR | |
Dettaglio esposizione | Leva long (2x) | Specialist | Flow Traders Bv | |
Dettaglio Sub Asset Class | Consumi discrezionali | Liquidity provider | ||
Replica | Sintetica | Controvalore | 100000 | |
Collaterale | bond (semi)governativi min. AA e azioni di mercati sviluppati | Spread Max | 1.500% | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Data quotazione | 02/03/2022 | |
Ticker strumento |
Società emittente | WisdomTree Multi Asset Issuer Plc | ||
Isin | XS2427363036 | Società di gestione | WisdomTree Multi Asset Management Limited | |
Codice Borsa | 2TRV | Gamma prodotto | WisdomTree | |
Codice Bloomberg | 2TRV IM | Tipologia prodotto | ETN | |
Codice Reuters | 2TRV.MI | Tipologia investimento | Investimento indiretto | |
Codice Bloomberg benchmark | SXTR | Patrimonio fine mese | 0.00 mln. € | |
Codice Reuters benchmark | .SXTR | Spread medio del mese | 1.034% |