Sg Etc Ftse Mib -3x Daily Short Collateral |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Ftse Mib Ultra Short Strategy Rt Gr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | FTSE International Ltd | |
Esposizione | Leva Short | Annual Management Charge (Amc) | 0.690% | |
Sub asset class | Blue chip | Proventi | capitalizzati | |
Regione | Area Euro | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Italia | Valuta di base | EUR | |
Dettaglio esposizione | Leva short (-3x) | Specialist | Société Générale S.A. | |
Dettaglio Sub Asset Class | Ftse Mib | Liquidity provider | ||
Replica | Sintetica | Controvalore | 50000 | |
Collaterale | azioni quotate e liquide di paesi sviluppati | Spread Max | 3.000% | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Data quotazione | 10/01/2024 | |
Ticker strumento |
Società emittente | SG Issuer | ||
Isin | XS2425319816 | Società di gestione | Société Générale | |
Codice Borsa | MIB3S | Gamma prodotto | SG ETC | |
Codice Bloomberg | MIB3S IM | Tipologia prodotto | ETN | |
Codice Reuters | MIB3S.MI | Tipologia investimento | Investimento indiretto | |
Codice Bloomberg benchmark | FMIBI3X | Patrimonio fine mese | 0.00 mln. € | |
Codice Reuters benchmark | - | Spread medio del mese | 0.292% |