iShares Global Aerospace & Defence Ucits Etf - (Usd) Acc. |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | S&P Developed Bmi Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Ntr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | S&P Dow Jones Indices Llc | |
Esposizione | Tematico | Total expense ratio (Ter) | 0.350% | |
Sub asset class | Broad | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Mondo sviluppato | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Market cap modificata | Specialist | Société Générale S.A. | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | fisica completa del benchmark | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 1.500% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 26/07/2024 | ||
Isin | IE000U9ODG19 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | DFND | Società e mittente | iShares V Plc | |
Codice Bloomberg | DFND IM | Società di gestione | BlackRock Advisors (UK) Limited | |
Codice Reuters | DFND.MI | Gamma prodotto | BlackRock | |
iNav Bloomberg | INVDFND1 | Prestito titoli / Collaterale | possibile fino a un massimo del 37% dell'Aum | |
iNav Reuters | DFNDEUR=INAV | Patrimonio fine mese | 476.69 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | SPDBADUN | Spread medio del mese | 0.487% | |
Codice Reuters benchmark |