U.S. Global Jets Ucits Etf - (Usd) Acc |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | U.S. Global Jets Ntr | |
Area geografica | Mercati globali | Fornitore del benchmark | U.S. Global Indices, LLC | |
Esposizione | Tradizionale | Total expense ratio (Ter) | 0.650% | |
Sub asset class | Settoriale | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Mondo | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Fondamentali/Quantitativi | Specialist | RBC Capital Markets (Europe) GmbH | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | fisica completa o a campione | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 2.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 30/06/2021 | ||
Isin | IE00BN76Y761 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | JETS | Società e mittente | HANetf ICAV | |
Codice Bloomberg | JETS IM | Società di gestione | Vident Investment Advisory, LLC | |
Codice Reuters | JETS.MI | Gamma prodotto | HANetf | |
iNav Bloomberg | JETSEUIV | Prestito titoli / Collaterale | possibile | |
iNav Reuters | JETSEURINAV=SOLA | Patrimonio fine mese | 4.00 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | JETSX | Spread medio del mese | 0.696% | |
Codice Reuters benchmark |