Etc Group Digital Assets and Blockchain Equity Ucits Etf - (Usd) Acc |
Dettagli strumento
|
|||
Asset class | Azionario | Benchmark | Solactive Etc Group Digital Assets and Blockchain Equity Ntr | |
Area geografica | Mercati sviluppati | Fornitore del benchmark | Solactive Ag | |
Esposizione | Tematico | Total expense ratio (Ter) | 0.600% | |
Sub asset class | Broad | Proventi (Dividendi) | R - Capitalizzazione | |
Regione | Mondo sviluppato | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | USD | |
Dettaglio esposizione | Punteggio proprietario | Specialist | Société Générale S.A. | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | fisica completa o a campione rappresentativo | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio aperto | Spread max | 3.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 06/12/2021 | ||
Isin | IE00BMQ8YK98 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | KOIN | Società e mittente | HANetf ICAV | |
Codice Bloomberg | KOIN IM | Società di gestione | Vident Investment Advisory, LLC | |
Codice Reuters | KOIN.MI | Gamma prodotto | HANetf | |
iNav Bloomberg | KOINEUIV | Prestito titoli / Collaterale | possibile | |
iNav Reuters | KOINEURINAV=SOLA | Patrimonio fine mese | 2.73 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | SOLDABEN | Spread medio del mese | 1.639% | |
Codice Reuters benchmark |